기존의 재료비와 인건비에 비용을 곱하는 방식에서,
재료비에 인건비를 더하는 방식으로 바뀌면서 고가의 목재가 가격이 내려갔습니다.
철천지 입장에서는 어떤 목재를 판매 하든 인건비는 고정 이니까요.
M/H 계산 방식을 한달간 운영 해본후에 손해가 나지 않으면 계속 운영할 방침 입니다.
새로 적용된 가격 방식은 아래와 같습니다.
오토컷프로그램을 이용 하시면 아래와 같은 장점이 있습니다.
9월 15일까지 시험 운영을 하니까요. 이기회에 빠른 구매를 하실것을 추천 드립니다.
- 컷팅이 많은경우 도면재단보다 저렴합니다.
- 운송료 용달,방문 수령시 가격이 할인됩니다.
- 입력하신 사이즈의 목재만 보내 드립니다.
- (자투리 금액만큼 할인을 해드립니다.)
| 사진 | 제품이름 | 택배배송시 이전가격 | 택배배송시 인하가격 | 할인율 | 방문수령, 용달수신자 부담시 할인금액 |
방문수령, 용달수신자 부담시 할인율 |
| 고급가구용 자작합판 (러시아 SBB등급) 1209X2400X12mm | \121,120 | \112,500 | 7% | \9,000 | 15% | |
| 고급가구용 자작합판 (러시아 SBB등급) 1209X2400X15mm | \141,000 | \136,400 | 3% | \9,000 | 10% | |
| 고급가구용 자작합판 (러시아 SBB등급) 1209X2400X18mm | \164,000 | \143,100 | 13% | \9,000 | 18% | |
| 고급가구용 자작합판 (러시아 SBB등급) 1209X2400X9mm | \104,000 | \88,200 | 15% | \4,500 | 20% | |
| 너도밤나무(Beech) Side finger 1200x2400x18mm | \212,180 | \192,200 | 9% | \9,000 | 14% | |
| 뒷판용1면 무광백색 뒷판용 1209x2400x3mm | \31,900 | \27,100 | 15% | \4,500 | 29% | |
| 뒷판용1면 스프러스무늬 1209x2400x3mm | \31,900 | \27,100 | 15% | \4,500 | 29% | |
| 뒷판용1면 엔틱옹이 뒷판용 1209x2400x3mm | \31,900 | \27,100 | 15% | \4,500 | 29% | |
| 뒷판용1면 오크무늬 뒷판용 1209x2400x3mm | \31,900 | \27,100 | 15% | \4,500 | 29% | |
| 뒷판용1면 워시 메이플 뒷판용 1209x2400x3mm | \31,900 | \27,100 | 15% | \4,500 | 29% | |
| 뒷판용1면 체리무늬 뒷판용 1209x2400x3mm | \31,900 | \27,100 | 15% | \4,500 | 29% | |
| 미송합판 1209X2400X12mm | \65,480 | \50,000 | 24% | \4,500 | 31% | |
| 미송합판 1209X2400X18mm | \86,840 | \83,400 | 4% | \9,000 | 14% | |
| 미송합판(홍송뒷판용) 1209X2400X4.8mm | \31,920 | \28,800 | 10% | \4,500 | 24% | |
| 삼나무 Solid 1209X2403X18mm | \106,000 | \86,500 | 18% | \9,000 | 27% | |
| 삼나무 Solid 1209X2403X24mm | \132,000 | \110,900 | 16% | \9,000 | 23% | |
| 삼나무 Solid 1209X2403X30mm | \172,000 | \134,800 | 22% | \9,000 | 27% | |
| 삼나무 Top Finger 1209X2403X12mm | \48,000 | \52,300 | 9% | \4,500 | 0% | |
| 소나무 (브라질산) Top Finger 906X2260mm 12mm | \63,000 | \52,900 | 16% | \4,500 | 23% | |
| 소나무 (브라질산) Top Finger 906X2260mm 15mm | \74,000 | \60,600 | 18% | \4,500 | 24% | |
| 소나무 (브라질산) Top Finger 906X2260mm 18mm | \87,000 | \82,800 | 5% | \9,000 | 15% | |
| 소나무 (브라질산) Top Finger 906X2260mm 24mm | \111,000 | \102,200 | 8% | \9,000 | 16% | |
| 소나무 (브라질산) Top Finger 906X2260mm 30mm | \144,560 | \123,500 | 15% | \9,000 | 21% | |
| 소나무 (칠레산) Top Finger 906X2260mm 18mm | \87,000 | \82,800 | 5% | \9,000 | 15% | |
| 소나무 (칠레산) Top Finger 906X2260mm 24mm | \111,000 | \102,200 | 8% | \9,000 | 16% | |
| 스프러스(북미산) Solid 1200X2400X18mm | \129,000 | \108,200 | 16% | \9,000 | 23% | |
| 스프러스(북미산) Solid 1200X2400X24mm | \173,460 | \140,700 | 19% | \9,000 | 24% | |
| 스프러스(북미산) Solid 1200X2400X30mm | \218,000 | \172,200 | 21% | \9,000 | 25% | |
| 아카시아 1200X2400mm 18mm | \121,570 | \105,100 | 14% | \9,000 | 21% | |
| 아카시아 1200X2400mm 24mm | \167,460 | \137,500 | 18% | \9,000 | 23% | |
| 애쉬(물푸레) Side 900X2280mm 20mm | \256,000 | \175,600 | 31% | \9,000 | 35% | |
| 애쉬(물푸레) side finger 906X2280mm 18mm | \147,000 | \134,200 | 9% | \9,000 | 15% | |
| 애쉬(물푸레) side Finger 906X2280mm 24mm | \196,000 | \163,500 | 17% | \9,000 | 21% | |
| 애쉬(물푸레) side finger 906X2280mm 30mm | \229,160 | \217,400 | 5% | \9,000 | 9% | |
| 오리나무(ALDER) Side Finger 910X2250X20mm | \144,000 | \133,400 | 7% | \9,000 | 14% | |
| 일반6면 15mm 검정목무늬 (W2400XH1209) | \75,800 | \63,100 | 17% | \9,000 | 29% | |
| 일반6면 15mm 무광 백색 (W2400XH1209) | \75,800 | \63,100 | 17% | \9,000 | 29% | |
| 일반6면 15mm 스프러스무늬 (W2400XH1209) | \75,800 | \63,100 | 17% | \9,000 | 29% | |
| 일반6면 15mm 엔틱옹이무늬 (W2400XH1209) | \75,800 | \63,100 | 17% | \9,000 | 29% | |
| 일반6면 15mm 오크입체무늬 (W2400XH1209) | \75,800 | \63,100 | 17% | \9,000 | 29% | |
| 일반6면 15mm 워시 메이플무늬 (W2400XH1209) | \75,800 | \63,100 | 17% | \9,000 | 29% | |
| 일반6면 15mm 체리입체무늬 (W2400XH1209) | \75,800 | \63,100 | 17% | \9,000 | 29% | |
| 일반6면 25mm 엔틱옹이입체무늬 (W2400XH1209) | \156,800 | \111,200 | 29% | \13,500 | 38% | |
| 일반6면 25mm 오크입체무늬 (W2400XH1209) | \157,800 | \111,200 | 30% | \13,500 | 38% | |
| 일반6면 25mm 워시 메이플입체무늬 (W2400XH1209) | \157,800 | \111,200 | 30% | \13,500 | 38% | |
| 일반6면 25mm 체리입체무늬 (W2400XH1209) | \157,800 | \111,200 | 30% | \13,500 | 38% | |
| 일반6면 25mm 화이트무늬 (W2400XH1209) | \157,800 | \111,200 | 30% | \13,500 | 38% | |
| 자연미 낙엽송 엠보 합판 1209X2400X11.5mm | \90,000 | \71,200 | 21% | \4,500 | 26% | |
| 자연미 낙엽송 엠보 합판 1209X2400X18mm | \130,000 | \117,200 | 10% | \9,000 | 17% | |
| 자연미 낙엽송 엠보 합판 1209X2400X4.8mm | \48,000 | \47,000 | 2% | \4,500 | 11% | |
| 자작나무 (birch) Side Finger 910X2250X18mm | \134,000 | \120,100 | 10% | \9,000 | 17% | |
| 절단면아크릴코팅 18mm 오크입체무늬 W2400XH1209mm | \110,000 | \82,400 | 25% | \9,000 | 33% | |
| 절단면아크릴코팅 18mm 체리입체무늬 W2400XH1209mm | \110,000 | \82,400 | 25% | \9,000 | 33% | |
| 절단면아크릴코팅 18mm 화이트무늬 W2400XH1209mm | \110,000 | \82,400 | 25% | \9,000 | 33% | |
| 칠레파인(뉴질랜드소나무) Solid 1200X2400mm 18mm | \129,000 | \109,800 | 15% | \9,000 | 22% | |
| 칠레파인(뉴질랜드소나무) Solid 1200X2400mm 24mm | \174,000 | \144,000 | 17% | \9,000 | 22% | |
| 칠레파인(뉴질랜드소나무) Solid 1200X2400mm 30mm | \218,000 | \176,400 | 19% | \9,000 | 23% | |
| 코어합판(저중량 고강도) 1209X2410mm 15mm | \70,760 | \67,800 | 4% | \9,000 | 17% | |
| 코어합판(저중량 고강도) 1209X2410mm 18mm | \74,360 | \72,600 | 2% | \9,000 | 14% | |
| 홍송(RED Pine) 집성목 Solid 1200X2400X18mm | \129,000 | \109,900 | 15% | \9,000 | 22% | |
| 홍송(RED Pine) 집성목 Solid 1200X2400X24mm | \174,000 | \140,700 | 19% | \9,000 | 24% | |
| 홍송(RED Pine) 집성목 Solid 1200X2400X30mm | \218,000 | \159,000 | 27% | \4,500 | 29% | |
| 히노끼(편백) Side Finger 1210X2280mm 18mm | \207,500 | \178,900 | 14% | \9,000 | 18% | |
| 히노끼(편백) Side Finger 1210X2280mm 24mm | \249,700 | \236,300 | 5% | \9,000 | 9% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1200X2406mm 6mm | \27,650 | \26,300 | 5% | \4,500 | 21% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 12mm | \46,710 | \35,300 | 24% | \4,500 | 34% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 15mm | \57,940 | \53,200 | 8% | \9,000 | 24% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm | \68,970 | \60,300 | 13% | \9,000 | 26% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 20mm | \80,880 | \68,000 | 16% | \9,000 | 27% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 22mm | \83,550 | \70,000 | 16% | \9,000 | 27% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 25mm | \94,410 | \92,300 | 2% | \13,500 | 17% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 3mm | \21,120 | \22,300 | 6% | \4,500 | 16% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 4.5mm | \25,000 | \25,500 | 2% | \4,500 | 16% | |
| MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 9mm | \36,430 | \29,900 | 18% | \4,500 | 30% | |
| OSB(내장용) 1209X2400mm 11.1mm | \59,000 | \42,500 | 28% | \4,500 | 36% | |
| OSB(인테리어용) 1209X2400mm 9mm | \54,000 | \36,000 | 33% | \4,500 | 42% | |
| PC 렉산 투명(깨지지않는 아크릴) 990X990X2.0mm | \41,000 | \41,700 | 2% | \4,500 | 9% | |
| PC 렉산 투명(깨지지않는 아크릴) 990X990X5.0mm | \86,000 | \61,500 | 28% | \4,500 | 34% | |
| UV 고광택 18mm 겨자펄 (W2400XH1209mm) | \134,000 | \105,100 | 22% | \9,000 | 28% | |
| UV 고광택 18mm 레드펄(반짝이) (W2400XH1209mm) | \134,000 | \105,100 | 22% | \9,000 | 28% | |
| UV 고광택 18mm 블랙펄(반짝이) (W2400XH1209mm) | \134,000 | \105,100 | 22% | \9,000 | 28% | |
| UV 고광택 18mm 연두펄 (W2400XH1209) | \134,000 | \105,100 | 22% | \9,000 | 28% | |
| UV 고광택 18mm 오렌지펄 (W2400XH1209) | \134,000 | \105,100 | 22% | \9,000 | 28% | |
| UV 고광택 18mm 체리색 (W2400XH1209mm) | \119,000 | \96,600 | 19% | \9,000 | 26% | |
| UV 고광택 18mm 화이트 (W2400XH1209mm) | \119,000 | \92,400 | 22% | \9,000 | 30% | |
| UV 고광택 18mm 화이트펄(반짝이) (W2400XH1209mm) | \126,000 | \96,600 | 23% | \9,000 | 30% |
아름다운 구슬은 깊은 물속에 있어도 사람이 알고서 캐려든다. - 관자
우수한 제품을 제작하는
철천지를 찾아 주시는 고객 여러분 감사합니다. 꾸~벅..
------------------------------------------
철천지가 DIY라는 양복을 입었지만, 한국에 DIY가 없었던게 아닙니다.
철천지가 한국의 DIY가 보이도록 노력했을 뿐입니다.
한국적인 DIY가 세계에서 보이도록 노력하는중 입니다.
------------------------------------------
모서리 둥근 가공을한 목재들 입니다.
서랍을 가공하고 있고요. 서랍장 입니다.
철물들도 준비를 하고 있습니다.
소나무 솔리드 도면 재단 사진 입니다.
책상 상판과 서랍가공 사진 입니다.
코팅합판 입니다.
싱크대 상판 가공 사진 입니다.
각목 입니다.
교육용 재료들 입니다.
새로 개발한 비행가 박스 입니다.
칠을 아크릴 물감으로 했고요
범선 저금통 입니다.
색칠을 아크릴 물감으로 했어요.
어른이 ?? 들을 위한 수납박스 입니다.
그리고 열쇠함 입니다.
------------------------------------
현명한 소비문화 DIY 보급을 위해
철천지에서 2010년 5월부터 철천지사람들이라는 작업일기를 쓰기 시작했습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기